| Amla Nutrients contents | Amla |
| Calories | 20 |
| Carbohydrates | 4.8g |
| Fat | 0.4g |
| Fiber | 1.2g |
| Protein | 1 g |
| Sugar | 0g |
| | |
| Minerals | |
| calcium | 17.5mg |
| chloride | 0g |
| chromium | 0g |
| copper | 0g |
| fluoride | |
| iodine | |
| iron | 0.4mg |
| magnesium | 7mg |
| manganese | 0mg |
| molybdenum | 0mg |
| phosphorus | 0g |
| potassium | 78.8mg |
| selenium. | 0mg |
| sodium | 1.8mg |
| zinc | 0g |
| | |
| Vitamins | |
| Vitamin A | 0.032 |
| Vitamin B | 0 |
| Vitamin C | 0.21 |
| Vitamin D | |
| Vitamin E | 0 |
| Vitamin K | |
Home
Back
|