Bikes / Bajaj Bikes

S.No Bike Model Engine CC Ex-Showroom Price Image
1 Bajaj CT 100 100 cc 40,794 BajajCT100
2 Bajaj Platina 100 100 cc 47,265 BajajPlatina100
3 Bajaj CT110 110 cc 48,993 BajajCT110
4 Bajaj Platina 110 H Gear 110 cc 59,930 BajajPlatina110HGear
5 Bajaj Pulsar 125 Neon 125 cc 69,997 BajajPulsar125Neon
6 Bajaj Pulsar 150 150 cc 85,536 BajajPulsar150
7 Bajaj Avenger Street 160 160 cc 89,856 BajajAvengerStreet160
8 Bajaj Pulsar NS160 160 cc 1,03,398 BajajPulsarNS160
9 Bajaj Pulsar 180F 180 cc 1,07,635 BajajPulsar180F
10 Bajaj Avenger Street 220 220 cc 1,15,776 BajajAvengerStreet220
11 Bajaj Avenger Cruise 220 220 cc 1,17,184 BajajAvengerCruise220
12 Bajaj Pulsar 220 F 220 cc 1,17,286 BajajPulsar220F
13 Bajaj Pulsar NS200 200 cc 61,25,030 BajajPulsarNS200
14 Bajaj Pulsar RS200 200 cc 1,44,966 BajajPulsarRS200
15 Bajaj Dominar 250 250 cc 1,60,000 BajajDominar250.jpg
16 Bajaj Dominar 400 400 cc 1,94,751 BajajDominar400


Home     Back