| Nutrients contents | Blackberry
|
| Calories | 43 |
| Carbohydrates | 10g |
| Fat | 0.5g |
| Fiber | 5g |
| Protein | 1.4g |
| Sugar | 4.9g |
| | |
| Minerals | |
| calcium | 63mg |
| chloride | 75mg |
| chromium | 0mcg |
| copper | 0.67mg |
| fluoride | 0mg |
| iodine | 2.81mcg |
| iron | 1.64mg |
| magnesium | 72mg |
| manganese | 2.07mg |
| molybdenum | 9.22mg |
| phosphorus | 133mg |
| potassium | 44mg |
| selenium. | 2.39mg |
| sodium | 1.58mg |
| zinc | 1.24mg |
| | |
| Vitamins | |
| Vitamin A | 0.043 |
| Vitamin B | 0 |
| Vitamin C | 0.35 |
| Vitamin D | 0 |
| Vitamin E | 0 |
| Vitamin K | 0 |
Home
Back
|